![]() |
設定された貼付条件に従い、クリーンロボットがマスク及びペリクルを各々のカセットから貼付部に搬送し、マスクにペリクルを貼り付けます。ペリクル貼付後のマスクはクリーンロボットが回収して、元のカセットに収納する装置です。 |
|---|
| 製品名 | ペリクルマウンターシステム |
|---|---|
| 型 式 | M515KS |
| 機械寸法 | 2000(W)×1600(D)×2510(H)(mm) |
| 機械重量 | 約2,400kg |
| ペリクル貼付荷重 | 0.035~0.4kN |
| ペリクル貼付時間 | 0~999秒 |
| ペリクル貼付精度 | ±0.2mm(基準面に対して) |
| 対応ペリクル | 短辺 : 109~124mm 長辺 : 147~150mm 高さ : 2.90~6.3mm 治具穴ピッチ : 104mm ※オートマウンター専用のペリクルケースに入った物 |
| マスク品種 | 6025マスク |
| マスクケース | SMIF-Pod (RSP200) |



